Статья

14 друзей Abed. Кто был в лидерах по MMR до новой рейтинговой системы

19

22 ноября Valve добавила в Dota 2 новую систему рейтинга. Теперь в игре есть ранговые сезоны, которые будут длиться шесть месяцев. Вспоминаем топ-15 игроков, которых больше не удастся обойти по MMR.

Топ-15 по показателю MMR до новой системы рейтинга:

  1. Эйбэд Азэль Abed Юсоп — 10 025;
  2. Чжэн MidOne Йек Най — 10 015;
  3. Роман RAMZES666 Кушнарёв — 10 011;
  4. Артур Arteezy Бабаев — 10 010;
  5. Чжан Paparazi Чэньчжун — 9 875;
  6. Брайан SmAsH Сина — 9 766;
  7. Мартин Saksa Саздов — 9 620;
  8. Ли Forev Санг Дон — 9 373;
  9. Лассе MATUMBAMAN Урпалайнен — 9 373;
  10. Ху Kaka Лянчжи — 9 361;
  11. Линус Limmp Бломдин — 9 350;
  12. Иван MinD_ContRoL Бориславов — 9 317;
  13. Акбар SoNNeikO Бутаев — 9 297;
  14. Мухаммад inYourdreaM Ризки — 9 293;
  15. Владимир No[o]ne Миненко — 9 250.

По данным Dota 2 Matchmaking Stats, выше 9 тыс. набрало 30 игроков, а выше 8 тыс. — 240. С топ-500 рейтинга можно ознакомиться здесь.

Комментарии